Service
お客様に快適にご利用いただけるよう、
細やかな配慮を心がけておりますので、
安心してご利用いただけます。
時間単位で自由に使える専属車両
すべてのプランで、上質な車両と専任ドライバーをご用意しております。
空港送迎の定額料金も対応
初めての方でも安心してご利用いただけます。詳細はお問い合わせください。
price
料金案内
ご利用目的に応じて最適なプランをお選びいただけます。
短時間のご移動にはスポット利用、長時間・複数訪問には貸切、
空港定額料金や貸切料金についてはお問い合わせください。
ご予約内容の変更・キャンセルは事前に承っております。
スケジュール変更にも柔軟に対応可能ですので、安心してご予約ください。
- 距離制運賃(初乗運賃)
-
1kmまで500円
- 深夜早朝割増 22時~5時まで2割増
- 迎車回送料金 1回のご利用につき500円
- 車種指定料 1回のご利用につき1800円
- 距離制運賃(加算運賃)
-
232m増す毎に100円
- 深夜早朝割増 22時~5時まで2割増
- 迎車回送料金 1回のご利用につき500円
- 車種指定料 1回のご利用につき1800円
- 時間距離併用制運賃
-
1分25秒まで毎に100円
- 時速10km以下走行
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 江戸川区 | ¥9,000 ¥10,700 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 台東区 | ¥9,200 ¥11,000 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 墨田区 | ¥9,200 ¥11,000 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 文京区 | ¥9,400 ¥11,200 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 千代田区 | ¥7,600 ¥9,100 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 新宿区 | ¥9,100 ¥10,900 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 渋谷区 | ¥8,500 ¥10,200 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 足立区 | ¥11,400 ¥13,600 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 葛飾区 | ¥11,600 ¥13,900 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 荒川区 | ¥10,600 ¥12,600 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 北区 | ¥11,300 ¥13,500 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 豊島区 | ¥11,500 ¥13,700 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 中野区 | ¥10,100 ¥12,000 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 杉並区 | ¥11,000 ¥13,100 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 世田谷区 | ¥8,900 ¥10,600 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 板橋区 | ¥12,700 ¥15,200 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 練馬区 | ¥13,300 ¥15,800 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 武蔵野市 | ¥14,600 ¥17,400 |
| 羽田空港 ⇔東京23区 | 三鷹市 | ¥13,800 ¥16,500 |
| A)エリア① | 葛飾区・江戸川区・墨田区・江東区 | ¥22,000 |
| A)エリア② | 台場地区・東八潮地区 | ¥27,000 |
| B)エリア① | 足立区・荒川区・台東区・文京区 | ¥27,000 |
| B)エリア② | 千代田区・中央区 | ¥33,000 |
| C)エリア① | 北区・豊島区・新宿区・渋谷区・港区・目黒区 | ¥30,000 |
| C)エリア② | 大田区・品川区 | ¥36,000 |
| D)エリア① | 板橋区・練馬区・中野区・杉並区・世田谷区・三鷹市 | ¥32,000 |
| D)エリア② | 武蔵野市 | ¥39,000 |
| 貸切運賃 | 1:00 | 5,900 |
| 貸切運賃 | 1:30 | 8,600 |
| 貸切運賃 | 2:00 | 11,300 |
| 貸切運賃 | 2:30 | 14,000 |
| 貸切運賃 | 3:00 | 16,700 |
| 貸切運賃 | 3:30 | 19,400 |
| 貸切運賃 | 4:00 | 22,100 |
| 貸切運賃 | 4:30 | 24,800 |
| 貸切運賃 | 5:00 | 27,500 |
| 貸切運賃 | 5:30 | 30,200 |
| 貸切運賃 | 6:00 | 32,900 |
| 貸切運賃 | 6:30 | 35,600 |
| 貸切運賃 | 7:00 | 38,300 |
| 貸切運賃 | 7:30 | 41,000 |
| 貸切運賃 | 8:00 | 43,700 |
| 貸切運賃 | 8:30 | 46,400 |
| 貸切運賃 | 9:00 | 49,100 |
| 貸切運賃 | 9:30 | 51,800 |
| 貸切運賃 | 10:00 | 54,500 |
| 貸切運賃 | 10:30 | 57,200 |
| 貸切運賃 | 11:00 | 59,900 |
| 貸切運賃 | 11:30 | 62,600 |
| 貸切運賃 | 12:00 | 65,300 |
| 貸切運賃 | 12:30 | 68,000 |
| 貸切運賃 | 13:00 | 70,700 |
| 貸切運賃 | 14:00 | 76,100 |
| 貸切運賃 | 14:30 | 78,800 |
| 貸切運賃 | 15:00 | 81,500 |
| 貸切運賃 | 15:30 | 84,200 |
| 貸切運賃 | 16:00 | 86,900 |
| 貸切運賃 | 16:30 | 89,600 |
| 貸切運賃 | 17:00 | 92,300 |
| 貸切運賃 | 17:30 | 95,000 |
| 貸切運賃 | 18:00 | 97,700 |
| 貸切運賃 | 18:30 | 100,400 |
| 貸切運賃 | 19:00 | 103,100 |
| 貸切運賃 | 19:30 | 105,800 |
補足事項
空港定額料金や貸切料金についてはお問い合わせください。